| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/06/2020 | 23/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59056 | 59073 | 59056 | Giảm |
| Q (m3/s) | 5,58 | 3,89 | 8,42 | 3,89 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51521 | 51532 | 51521 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 21,5 | 34,7 | 21,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58168 | 58167 | 58167 | 58168 | Giảm |
| Q (m3/s) | 20,2 | 19,7 | 19,7 | 20,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57477 | 57495 | 57474 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/06/2020 | 24/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59060 | 59058 | 59055 | Giảm |
| Q (m3/s) | 7,51 | 4,82 | 4,35 | 3,67 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51523 | 51535 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 23,7 | 38,8 | 17,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58167 | 58175 | 58170 | 58166 | Giảm |
| Q (m3/s) | 19,7 | 23,7 | 21,2 | 19,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57480 | 57500 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn