| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/06/2020 | 25/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59053 | 59068 | 59051 | Giảm |
| Q (m3/s) | 5,58 | 3,24 | 6,93 | 2,83 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51515 | 51528 | 51526 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,8 | 15,4 | 29,6 | 27,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58158 | 58161 | 58157 | 58153 | Giảm |
| Q (m3/s) | 15,8 | 17,0 | 15,4 | 13,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57476 | 57495 | 57473 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/06/2020 | 26/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59057 | 59070 | 59054 | Giảm |
| Q (m3/s) | 6,11 | 4,11 | 7,51 | 3,45 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51517 | 51535 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 17,3 | 38,8 | 28,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58175 | 58170 | 58163 | Giảm |
| Q (m3/s) | 14,6 | 23,7 | 21,2 | 17,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57477 | 57510 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn