| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/07/2021 | 19/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59089 | 59066 | 59076 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,4 | 12,1 | 15,2 | 14,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51506 | 51531 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 18,4 | 39,8 | 27,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58118 | 58312 | 58220 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,49 | 166 | 59,7 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57536 | 57506 | 57520 | 57604 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/07/2021 | 20/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59075 | 59070 | 59060 | Giảm |
| Q (m3/s) | 16,9 | 14,9 | 13,2 | 10,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51515 | 51525 | 51510 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 25,5 | 34,2 | 21,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58140 | 58250 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 10,2 | 88,6 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57575 | 57540 | 57530 | 57545 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn