| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/07/2021 | 21/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59096 | 59088 | 59080 | Giảm |
| Q (m3/s) | 13,4 | 14,9 | 15,7 | 28,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51554 | 51593 | 51552 | 51552 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 34,2 | 61,6 | 50,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58312 | 58314 | 58310 | 58179 | Dao động |
| Q (m3/s) | 163 | 156 | 152 | 149 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57597 | 57593 | 57580 | 57569 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/07/2021 | 22/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59072 | 59076 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,9 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51557 | 51545 | 51550 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 67,3 | 54,0 | 59,4 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58310 | 58300 | 58170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 149 | 163 | 149 | 24,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57530 | 57560 | 57550 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn