| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/07/2021 | 18/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59049 | 59072 | 59100 | Tăng |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,06 | 13,4 | 28,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51506 | 51505 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,21 | 18,4 | 17,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58136 | 58139 | 58248 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,70 | 9,79 | 86,5 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 59057 | 59049 | 59072 | 59100 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/07/2021 | 19/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59060 | 59070 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,53 | 11,1 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51480 | 51515 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,24 | 25,5 | 14,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58135 | 58265 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,75 | 8,38 | 105 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57545 | 57570 | 57555 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn