| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/07/2021 | 16/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59049 | 59054 | 59057 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,23 | 9,77 | 10,0 | 10,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51526 | 51523 | 51520 | 51526 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 35,1 | 32,4 | 29,8 | 35,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58115 | 58116 | 58297 | 58133 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,81 | 3,03 | 145 | 7,71 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57484 | 57491 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/07/2021 | 17/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59050 | 59060 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,88 | 9,79 | 10,8 | 11,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51510 | 51520 | 51515 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 21,5 | 29,8 | 25,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58115 | 58285 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 2,81 | 129 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57520 | 57530 | 57522 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn