| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/07/2021 | 22/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59072 | 59079 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 13,4 | 16,1 | 16,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51510 | 51554 | 51553 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 65,5 | 21,5 | 63,9 | 62,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58271 | 58307 | 58316 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 112 | 159 | 172 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57564 | 57557 | 57580 | 57602 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/07/2021 | 23/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59068 | 59073 | 59069 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,4 | 12,2 | 13,8 | 12,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51512 | 51535 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 48,7 | 23,1 | 43,7 | 38,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58268 | 58300 | 58312 | 58190 | Dao động |
| Q (m3/s) | 109 | 149 | 166 | 36,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57548 | 57532 | 57555 | 57570 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn