| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59108 | 27,9 | 24,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51525 | 126 | 64,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58247 | 58243 | 68,5 | 65,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57548 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59107 | 29,1 | 24,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51523 | 135 | 62,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58255 | 58240 | 74,5 | 63,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57540 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn