| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59109 | 26,6 | 25,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51566 | 51526 | 128 | 66,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58264 | 58249 | 81,6 | 70,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57558 | 57549 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59108 | 26,0 | 24,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 135 | 58,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58265 | 58246 | 82,4 | 67,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57545 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn