| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59100 | 24,8 | 20,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51524 | 123 | 63,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58242 | 58239 | 64,8 | 62,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57551 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59102 | 26,0 | 21,2 | Tăng |
| Kon Tum | 51565 | 51520 | 126 | 58,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58240 | 58235 | 63,4 | 59,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57548 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn