| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59111 | 27,9 | 26,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51529 | 135 | 70,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58261 | 58252 | 79,2 | 72,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57558 | 57551 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59107 | 26,0 | 24,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51525 | 144 | 64,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58260 | 58248 | 78,4 | 69,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57550 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn