| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59167 | 59111 | 69,8 | 26,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51575 | 51527 | 144 | 67,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58287 | 58258 | 101 | 76,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57558 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59110 | 29,1 | 26,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51530 | 144 | 71,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58265 | 58255 | 82,4 | 74,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57550 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn