| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 04-12 | Ngày 05-12 | Ngày 05-12 | Ngày 06-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59146 | 59130 | 59132 | 59144 | 59142 | 59128 | 59135 | 59136 |
| Q (m3/s) | 79,9 | 60,7 | 62,9 | 77,4 | 74,9 | 58,4 | 66,4 | 68,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51621 | 51600 | 51618 | 51601 | 51618 | 51598 | 51615 | 51596 | |
| Q (m3/s) | 239 | 195 | 233 | 197 | 233 | 191 | 226 | 187 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58274 | 58223 | 58212 | 58185 | 58270 | 58220 | 58210 |
| Q (m3/s) | 32,0 | 104 | 53,0 | 45,0 | 30,0 | 99,0 | 51,0 | 44,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57543 | 57565 | 57569 | 57550 | 57540 | 57560 | 57565 | 57538 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn