| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 08-12 | Ngày 09-12 | Ngày 09-12 | Ngày 10-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59121 | 59122 | 59120 | 59125 | 59124 | 59121 | 59120 | 59123 |
| Q (m3/s) | 50,9 | 52,0 | 49,9 | 55,2 | 54,1 | 50,9 | 49,9 | 53,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51592 | 51560 | 51592 | 51568 | 51591 | 51559 | 51590 | 51566 | |
| Q (m3/s) | 178 | 114 | 178 | 130 | 176 | 112 | 174 | 126 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58261 | 58200 | 58142 | 58173 | 58260 | 58210 | 58139 |
| Q (m3/s) | 26,0 | 89,0 | 38,0 | 20,0 | 26,0 | 88,0 | 44,0 | 20,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57538 | 57555 | 57566 | 57543 | 57540 | 57553 | 57565 | 57541 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn