| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09-12 | Ngày 10-12 | Ngày 10-12 | Ngày 11-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59125 | 59126 | 59132 | 59138 | 59140 | 59130 | 59125 | 59130 |
| Q (m3/s) | 55,2 | 56,2 | 62,9 | 70,0 | 72,4 | 60,7 | 55,2 | 61,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51589 | 51557 | 51601 | 51567 | 51590 | 51555 | 51600 | 51565 | |
| Q (m3/s) | 172 | 108 | 197 | 128 | 174 | 104 | 195 | 124 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58177 | 58269 | 58203 | 58155 | 58180 | 58270 | 58200 | 58150 |
| Q (m3/s) | 27,0 | 98,2 | 39,2 | 21,5 | 28,1 | 99,4 | 37,5 | 20,9 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57549 | 57535 | 57535 | 57530 | 57545 | 57540 | 57535 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn