| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 01-12 | Ngày 02-12 | Ngày 02-12 | Ngày 03-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59192 | 59138 | 59175 | 59188 | 59180 | 59135 | 59150 | 59160 |
| Q (m3/s) | 149 | 70,0 | 121 | 142 | 129 | 66,4 | 85,1 | 99,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51654 | 51630 | 51631 | 51641 | 51650 | 51630 | 51610 | 51630 | |
| Q (m3/s) | 311 | 258 | 260 | 282 | 302 | 258 | 216 | 258 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58204 | 58280 | 58280 | 58139 | 58200 | 58290 | 58280 | 58150 |
| Q (m3/s) | 39,8 | 112 | 112 | 20,3 | 37,5 | 125 | 112 | 20,9 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57545 | 57570 | 57569 | 57544 | 57550 | 57560 | 57555 | 57545 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn