| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 02-12 | Ngày 03-12 | Ngày 03-12 | Ngày 04-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59180 | 59157 | 59180 | 59158 | 59155 | 59150 | 59145 | 59140 |
| Q (m3/s) | 129 | 94,6 | 129 | 95,9 | 91,8 | 85,1 | 78,6 | 72,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51646 | 51637 | 51636 | 51633 | 51640 | 51630 | 51620 | 51610 | |
| Q (m3/s) | 293 | 273 | 271 | 265 | 280 | 258 | 237 | 216 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58178 | 58272 | 58190 | 58143 | 58175 | 58270 | 58185 | 58150 |
| Q (m3/s) | 27,0 | 102 | 32,0 | 20,0 | 26,0 | 99,0 | 30,0 | 21,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57569 | 57570 | 57537 | 57538 | 57554 | 57565 | 57535 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn