| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Tu Mơ Rông | Đăk Na | Trung bình | Trung bình |
| Ngọk Lây | Trung bình | Trung bình | |
| Đắk Rơ Ông | Trung bình | Trung bình | |
| Đắk Tờ Kan | Trung bình | Trung bình | |
| Tu Mơ Rông | Cao | Cao | |
| Ngọc Yêu | Cao | Cao | |
| Tê Xăng | Trung bình | Trung bình | |
| Văn Xuôi | Trung bình | Trung bình | |
| Đắk Sao | Trung bình | Trung bình | |
| Măng Ri | Trung bình | Trung bình | |
| Đắk Hà | Cao | Cao | |
| Kon Rẫy | TT Đăk Rve | Cao | Cao |
| Đăk Pne | Cao | Cao | |
| Tân Lập | Cao | Cao | |
| Đăk Tơ Lung | Cao | Cao | |
| Đăk Ruồng | Trung bình | Cao | |
| Đăk Kôi | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Tơ Re | Trung bình | Cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn