| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Kon Plong | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 30 - 60 |
| Tu Mơ Rông | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| Đăk Glei | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 30 - 60 |
| Kon Rẫy | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 40 |
| Ngọc Hồi | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| Đăk Tô | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| TP.Kon Tum | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| Sa Thầy | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 40 |
| Ia H’Drai | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 10 - 30 |
| Đăk Hà | Từ đêm nay 11/10 đến 12/10/2022 | 20 - 40 |

|
Bản
tin
tiếp
theo
phát
lúc
03h30’
ngày
12/10/2022 Tin phát lúc: 21h00’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn