| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Kon Plong | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 80 - 130 |
| Tu Mơ Rông | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 90 - 140 |
| Đăk Glei | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 100 - 150 |
| Kon Rẫy | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 60 - 110 |
| Ngọc Hồi | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 70 - 120 |
| Đăk Tô | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 70 - 120 |
| TP.Kon Tum | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 30 - 60 |
| Sa Thầy | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 40 - 70 |
| Ia H’Drai | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 30 - 60 |
| Đăk Hà | Từ đêm 13 đến ngày 14/10 | 50 - 100 |
|
Bản
tin
tiếp
theo
phát
lúc
09h00’
ngày
13/10/2022 Tin phát lúc: 03h30’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn