| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Kon Plong | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 50 - 100 |
| Tu Mơ Rông | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 40 - 80 |
| Đăk Glei | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 40 - 90 |
| Kon Rẫy | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 30 - 60 |
| Ngọc Hồi | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| Đăk Tô | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 30 - 60 |
| TP.Kon Tum | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 20 - 50 |
| Sa Thầy | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 30 - 50 |
| Ia H’Drai | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 20 - 40 |
| Đăk Hà | Chiều tối (11/10) đến 12/10/2022 | 20 - 40 |

|
Bản
tin
tiếp
theo
phát
lúc
21h00’
ngày
11/10/2022 Tin phát lúc: 15h30’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn