| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Kon Plông | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Ngọc Tem | Rất cao | Rất cao | |
| Măng Bút | Rất cao | Rất cao | |
| Hiếu | Cao | Rất cao | |
| Đăk Nên | Cao | Cao | |
| Đăk Ring | Rất cao | Rất cao | |
| Đăk Tăng | Cao | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Cao | |
| TT.Măng Đen | Trung bình | Cao | |
| Đăk Long | Trung bình | Cao | |
| Đăk Glei | TT Đăk Glei | Cao | Cao |
| Ngọc Linh | Cao | Cao | |
| Mường Hoong | Cao | Cao | |
| Đăk Choong | Rất cao | Rất cao | |
| Xốp | Rất cao | Rất cao | |
| Đăk Plo | Cao | Rất cao | |
| Đăk Man | Cao | Rất cao | |
| Đăk Pek | Rất cao | Rất cao | |
| Đăk Nhoong | Cao | Cao | |
| Đăk Kroong | Cao | Cao | |
| Đăk Long | Trung bình | Cao | |
| Đăk Môn | Cao | Cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn