| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Tu Mơ Rông | Đăk Na | Trung bình | Cao |
| Đắk Rơ Ông | Cao | Cao | |
| Tu Mơ Rông | Trung bình | Cao | |
| Đắk Sao | Trung bình | Cao | |
| Đắk Hà | Trung bình | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Ngọc Hồi | TT Plei Kần | Trung bình | Cao |
| Đăk Ang | Cao | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Glei | Đăk Choong | Cao | Cao |
| Xốp | Cao | Cao | |
| Đăk Pek | Cao | Cao | |
| Đăk Dục | Trung bình | Cao | |
| Đăk Long | Trung bình | Cao | |
| Các xã, TT còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Tô | TT Đắk Tô | Trung bình | Cao |
| Đăk Rơ Nga | Cao | Cao | |
| Đăk Trăm | Trung bình | Cao | |
| Tân Cảnh | Trung bình | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn