| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
|---|---|---|
| Kon Plong | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 – 50, có nơi trên 60 |
| Đăk Glei | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 - 50 |
| Tu Mơ Rông | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 - 50 |
| Kon Rẫy | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Ngọc Hồi | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Đăk Tô | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| TP.Kon Tum | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Sa Thầy | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Ia H’Drai | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Đăk Hà | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |

|
Đây
là
bản
tin
cuối
cùng
trong
đợt
mưa
lớn
này./. Tin phát lúc: 09h00’ |
| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
|---|---|---|
| Kon Plong | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 – 50, có nơi trên 60 |
| Đăk Glei | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 - 50 |
| Tu Mơ Rông | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 30 - 50 |
| Kon Rẫy | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Ngọc Hồi | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Đăk Tô | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| TP.Kon Tum | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Sa Thầy | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Ia H’Drai | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Đăk Hà | Từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
|
Đây
là
bản
tin
cuối
cùng
trong
đợt
mưa
lớn
này./. Tin phát lúc: 09h00’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn