| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
|---|---|---|
| Kon Plong | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 40 – 70, có nơi trên 80 |
| Đăk Glei | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 30 - 60 |
| Tu Mơ Rông | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 30 - 60 |
| Kon Rẫy | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 30 - 50 |
| Ngọc Hồi | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 20 - 50 |
| Đăk Tô | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 20 - 40 |
| TP.Kon Tum | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 20 - 40 |
| Sa Thầy | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 20 - 40 |
| Ia H’Drai | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 10 - 30 |
| Đăk Hà | Từ đêm nay (14/10) đến hết ngày 16/10 | 20 - 50 |
|
Bản
tin
tiếp
theo
phát
lúc
03h30’
ngày
15/10/2022 Tin phát lúc: 21h00’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn