| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Tu Mơ Rông | Đăk Na | Trung bình | Cao |
| Đắk Rơ Ông | Trung bình | Cao | |
| Tu Mơ Rông | Trung bình | Cao | |
| Đắk Sao | Trung bình | Cao | |
| Đắk Hà | Trung bình | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Glei | Đăk Choong | Trung bình | Cao |
| Xốp | Trung bình | Cao | |
| Đăk Pek | Trung bình | Cao | |
| Đăk Dục | Trung bình | Cao | |
| Đăk Long | Trung bình | Cao | |
| Các xã, TT còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Kon Plông | Đăk Ring | Trung bình | Cao |
| Măng Bút | Trung bình | Cao | |
| Măng Cành | Trung bình | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn