| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 38 - 43 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 37 | 38 - 43 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 39 - 44 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 36 - 41 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 - 38 | 30 - 35 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 - 37 | 35 - 40 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 40 - 45 | 19/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn