| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°c) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 37 | 35 - 40 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 37 | 33 - 38 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 37 | 35 - 40 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 32 - 37 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 – 38 | 29 - 34 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 - 37 | 30 - 35 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 35 - 37 | 38 - 43 | 03/3 | 05/3 | 13h00 - 16h00 |
| Tin phát lúc: 15h30‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn