| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°c) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 36 | 38 - 43 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 36 | 38 - 43 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 36 | 39 - 44 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 36 - 37 | 36 - 41 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 37 - 38 | 28 - 33 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 36 - 37 | 35 - 40 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 35 - 36 | 40 - 45 | 20/4 | 23/4 | 13h00 - 16h00 |
| Tin phát lúc: 09h30‘ ngày 19/4/2020. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn