| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 22h00 ngày 23/9/2021 | |||||||||
| 3 giờ (22 - 01h) | 3 giờ (01 - 04h) | 6 giờ (04 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 15 - 25 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Sa Thầy | 15 - 25 | 30 | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 |
| Ia H’Drai | 20 - 30 | 30 | 20 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Ngọc Hồi | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Hà | 20 - 40 | 40 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Tô | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 |
| Kon Rẫy | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Kon Plong | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 15 - 25 | 25 |
| Tu Mơ Rông | 20 - 40 | 40 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
|
Tin
phát
lúc:
20h00’ Tin tiếp theo phát lúc: 02h00’, ngày 24/9/2021 |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn