| TT | Huyện | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất | Thời gian xuất hiện |
| 1 | Ia H’Drai | Trung bình | Trung bình | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 2 | Sa Thầy | Trung Bình | Cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 3 | Đăk Tô | Trung bình | Trung bình | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 4 | Tu Mơ Rông | Cao | Rất cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 5 | Đăk Glei | Rất cao | Rất cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 6 | Ngọc Hồi | Cao | Trung Bình | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 7 | Kon Rẫy | Cao | Cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 8 | Kon Plong | Cao | Rất cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 9 | Đăk Hà | Trung bình | Cao | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
| 10 | TP Kon Tum | Trung bình | Trung bình | Chiều tối, đêm 23 và ngày 24/9 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn