| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 10h00 ngày 23/9/2021 | |||||||||
| 3 giờ (10 - 13h) | 3 giờ (13 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | 6 giờ (04 - 10h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Sa Thầy | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Ia H’Drai | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Ngọc Hồi | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 |
| Đăk Hà | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Tô | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 15 - 30 | 30 | 20 - 50 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Kon Rẫy | 5 - 10 | 10 | 10 - 15 | 15 | 15 - 30 | 30 | 30 - 50 | 50 | 10 - 30 | 30 |
| Kon Plong | 10 - 15 | 15 | 15 - 30 | 30 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 | 10 - 30 | 30 |
| Tu Mơ Rông | 10 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 | 20 - 40 | 40 | 30 - 50 | 50 | 20 - 40 | 40 |
| Đăk Glei | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 10 - 20 | 20 | 30 - 50 | 50 | 20 - 40 | 20 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn