| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 04h00 ngày 24/9/2021 | |||||||||
| 3 giờ (04 - 07h) | 3 giờ (07 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 | <5 | 5 |
| Sa Thầy | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 | <5 | 5 |
| Ia H’Drai | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 15 |
| Ngọc Hồi | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 10 | 10 |
| Đăk Hà | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | <5 | 5 |
| Đăk Tô | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | <5 | 5 |
| Kon Rẫy | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 |
| Kon Plong | 25 - 45 | 50 | 10 - 20 | 20 | 15 - 25 | 25 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Tu Mơ Rông | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 20 - 40 | 50 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 15 | 20 |
|
Tin
phát
lúc:
02h00’ Tin tiếp theo phát lúc: 08h00’, ngày 24/9/2021 |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn