| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Tô | R (mm) | 0,0 | 2,0 | Thấp hơn | 100 |
| Đăk Hà | R (mm) | 0,0 | 2,4 | Thấp hơn | 100 |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 0,0 | 0,7 | Thấp hơn | 100 |
| Sa Thầy | R (mm) | 0,0 | 1,0 | Thấp hơn | 100 |
| IaH’Drai | R (mm) | 0,0 | 0,5 | Thấp hơn | 100 |
| Kon Rẫy | R (mm) | 0,4 | 2,1 | Thấp hơn | 100 |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 0,0 | 2,5 | Thấp hơn | 81,0 |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 1,0 | 1,0 | Xấp xỉ | 0,0 |
| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Tô | R (mm) | 5,0 | 0,3 | Cao hơn | |
| Đăk Hà | R (mm) | 6.5 | 0,5 | Cao hơn | |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 4,5 | 0,3 | Cao hơn | |
| Sa Thầy | R (mm) | 5,0 | 0,5 | Cao hơn | |
| IaH’Drai | R (mm) | 3,5 | 0,2 | Cao hơn | |
| Kon Rẫy | R (mm) | 7,0 | 1,8 | Cao hơn | |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 4,5 | 0,6 | Cao hơn | |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 8,0 | 0,4 | Cao hơn |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 39,5 | 64,0 | Thấp hơn | 38,5 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 87,0 | 112 | Thấp hơn | 22,5 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 44,0 | 47,5 | Thấp hơn | 7,5 |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 26,5 | 44,5 | Thấp hơn | 30 ÷ 40 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 61,0 | 87,0 | Thấp hơn | 20 ÷ 30 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 37,0 | 41,0 | Cao hơn | 5 ÷ 10 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn