| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Tô | R (mm) | 0,1 | 5,3 | Thấp hơn | 98,1 |
| Đăk Hà | R (mm) | 0,0 | 6,0 | Thấp hơn | 100,0 |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 0,0 | 4,4 | Thấp hơn | 100,0 |
| Sa Thầy | R (mm) | 0,0 | 4,6 | Thấp hơn | 100,0 |
| IaH’Drai | R (mm) | 0,0 | 1,3 | Thấp hơn | 100,0 |
| Kon Rẫy | R (mm) | 0,0 | 6,5 | Thấp hơn | 100,0 |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 0,0 | 3,5 | Thấp hơn | 100,0 |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 9,6 | 5,2 | Cao hơn | -84,6 |
| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Tô | R (mm) | 0,5 | 2,3 | Thấp hơn | 78,3 |
| Đăk Hà | R (mm) | 0,7 | 3,3 | Thấp hơn | 78,8 |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 1,0 | 3,2 | Thấp hơn | 68,8 |
| Sa Thầy | R (mm) | 0,5 | 2,0 | Thấp hơn | 75,0 |
| IaH’Drai | R (mm) | 0,5 | 2,4 | Thấp hơn | 79,2 |
| Kon Rẫy | R (mm) | 0,3 | 1,6 | Thấp hơn | 81,3 |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 0,7 | 3,7 | Thấp hơn | 81,1 |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 7,0 | 4,2 | Cao hơn | -66,7 |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 32,0 | 58,3 | Thấp hơn | 45 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 62,2 | 111 | Thấp hơn | 44 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 49,0 | 53,0 | Thấp hơn | 8 |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 37,5 | 53,9 | Thấp hơn | 25 - 30 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 66,8 | 110 | Thấp hơn | 35 - 40 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 47,0 | 47,3 | Xấp xỉ | 1 - 5 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn