| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59124 | 59122 | 36,8 | 35,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51563 | 170 | 116 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58371 | 58346 | 266 | 217 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57609 | 57600 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59118 | 37,5 | 33,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51595 | 51555 | 180 | 102 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58360 | 58325 | 244 | 180 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57575 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn