| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59119 | 59116 | 33,7 | 32,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51584 | 51539 | 157 | 78,8 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58377 | 58335 | 279 | 197 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57656 | 57600 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59118 | 59110 | 33,1 | 28,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51595 | 51530 | 180 | 66,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58365 | 58300 | 254 | 141 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57580 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn