| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59121 | 59119 | 34,9 | 33,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51592 | 51547 | 174 | 90,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58347 | 58332 | 219 | 192 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57598 | 57593 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59112 | 34,3 | 29,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51600 | 51535 | 190 | 73,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58340 | 58300 | 206 | 141 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57580 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn