| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59137 | 59131 | 46,0 | 41,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51604 | 51593 | 199 | 176 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 59387 | 58377 | 300 | 279 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57632 | 57625 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59128 | 44,6 | 39,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51605 | 51580 | 201 | 149 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58380 | 58360 | 285 | 244 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57625 | 57600 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn