| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59137 | 59134 | 42,5 | 40,0 | Giảm |
| Kon Tum | 61606 | 61602 | 203 | 195 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58420 | 58410 | 325 | 303 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57648 | 57630 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59134 | 41,0 | 40,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51596 | 51591 | 182 | 172 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58385 | 282 | 251 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57645 | 57628 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn