| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59178 | 59154 | 80,5 | 56,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51702 | 51649 | 436 | 301 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58530 | 58454 | 619 | 405 | Lên |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57704 | 57685 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59155 | 59145 | 57,0 | 48,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51640 | 51625 | 279 | 244 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58590 | 58450 | 820 | 395 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57690 | 57660 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn