| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/06/2021 | 06/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59049 | 59064 | 59061 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,5 | 9,60 | 16,1 | 14,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51486 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,7 | 3,74 | 16,0 | 10,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58101 | 58128 | 58175 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,08 | 16,8 | 25,5 | 9,25 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57508 | 57535 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/06/2021 | 07/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59048 | 59060 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 9,11 | 14,3 | 12,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51475 | 51507 | 51488 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,0 | 4,75 | 22,9 | 11,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58140 | 58180 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,0 | 21,9 | 28,8 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57504 | 57525 | 57482 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn