| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/06/2021 | 07/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59054 | 59044 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,42 | 9,03 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51463 | 51462 | 51460 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 1,15 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58133 | 58144 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 7,71 | 11,7 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57483 | 57481 | 57478 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/06/2021 | 08/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59050 | 59055 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,11 | 9,53 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51470 | 51500 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 1,15 | 13,9 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58125 | 58160 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 5,28 | 18,8 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57500 | 57482 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn