BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 7/6/2021
- Thứ hai - 07/06/2021 10:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Nhận
xét:
Trong
24
giờ
qua,
mực
nước
và
lưu
lượng
trên
các
sông,
suối
ở
Kon
Tum
có
dao
động
với
biên
độ
đạt
từ
0,10
–
0,15
mét;
riêng
sông
Đăk
Tờ
Kan
tại
Đăk
Tô
mực
nước
có
dao
động
mạnh
do
ảnh
hưởng
hoạt
động
của
các
Nhà
máy
thủy
điện.
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đắk Mốt, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
Tin
phát
lúc:
10h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 08/06/2021
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/06/2021 | 07/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59054 | 59044 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,42 | 9,03 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51463 | 51462 | 51460 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 1,15 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58133 | 58144 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 7,71 | 11,7 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57483 | 57481 | 57478 | Giảm |
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đắk Mốt, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/06/2021 | 08/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59050 | 59055 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,11 | 9,53 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51470 | 51500 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 1,15 | 13,9 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58125 | 58160 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 5,28 | 18,8 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57500 | 57482 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 08/06/2021
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền