| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/06/2021 | 09/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59063 | 59075 | 59074 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,94 | 10,9 | 14,5 | 14,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51474 | 51514 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 1,15 | 24,7 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58131 | 58183 | 58151 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,8 | 7,10 | 31,9 | 14,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57491 | 57492 | 57510 | 57489 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/06/2021 | 10/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59065 | 59070 | 59062 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 11,4 | 12,8 | 10,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51520 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,16 | 29,8 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58130 | 58175 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 6,80 | 27,0 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57485 | 57515 | 57495 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn