| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/06/2021 | 11/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59059 | 59060 | 59063 | 59068 | Tăng |
| Q (m3/s) | 10,1 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51475 | 51525 | 51486 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 1,20 | 34,2 | 4,72 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58122 | 58115 | 58080 | 58299 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,48 | 2,81 | 0,501 | 148 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57529 | 57589 | 57614 | Tăng |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/06/2021 | 12/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59062 | 59065 | 59070 | Tăng |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,7 | 11,4 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51480 | 51520 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 1,24 | 29,8 | 38,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58120 | 58180 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 3,97 | 30,0 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57545 | 57520 | 57550 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn