| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/06/2021 | 03/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59045 | 59051 | 59044 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,01 | 9,17 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51501 | 51470 | 51500 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,7 | 1,12 | 14,0 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58146 | 58099 | 58166 | 58119 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,5 | 0,136 | 21,9 | 3,72 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57474 | 57481 | 57474 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/06/2021 | 04/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59045 | 59050 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,01 | 9,11 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51475 | 51502 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,15 | 15,4 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58105 | 58160 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,952 | 18,8 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57470 | 57485 | 57472 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn