| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/04/2021 | 24/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59063 | 59062 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.43 | 6.16 | 5.93 | 4.51 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51477 | 51520 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21.9 | 4,50 | 31.9 | 8.29 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58109 | 58175 | 58167 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21.1 | 4.10 | 26.7 | 22.2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57481 | 57543 | 57473 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/04/2021 | 25/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59060 | 59063 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,80 | 4,50 | 6,16 | 2,29 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51476 | 51518 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22.9 | 4,30 | 29.8 | 6,57 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58107 | 58220 | 58148 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19.6 | 3.70 | 59.7 | 13,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57483 | 57540 | 57475 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn