| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/04/2021 | 26/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59065 | 59061 | 59057 | Giảm chậm |
| Q (m3/s) | 12,6 | 11,4 | 10,5 | 9,79 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51473 | 51465 | 51468 | 51457 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 2,04 | 1,96 | 1,99 | 1,88 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58147 | 58155 | 58226 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,9 | 16,4 | 65,1 | 10,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57478 | 57516 | 57486 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/04/2021 | 27/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59065 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 11,4 | 10,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51490 | 51475 | 51510 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 7,20 | 2,06 | 21,4 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58160 | 58210 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 18,82 | 51,4 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57485 | 57520 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn