| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/04/2021 | 25/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59051 | 59070 | 59067 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,17 | 12,8 | 11,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51477 | 51514 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 4,50 | 24,7 | 4,55 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58154 | 58129 | 58189 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,0 | 6,45 | 35,8 | 9,79 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57489 | 57532 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/04/2021 | 26/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59055 | 59068 | 59066 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,50 | 12,2 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51476 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 4,53 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58120 | 58200 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 3,97 | 43,6 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57490 | 57530 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn